Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| FY2026 | FY2025 | FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | KRW 57,20B | KRW 32,08B | KRW 26,94B | KRW 18,06B |
| Gelir büyümesi (yıllık) | +%78,3 | +%19,0 | +%49,2 | — |
| Brüt Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | KRW 23,87B | KRW 1,95B | -KRW 3,67B | KRW 10,27B |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | KRW 1,08T | KRW 1,09T | KRW 1,10T | KRW 968,44B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | KRW 12,44B | KRW 17,35B | KRW 2,70B | KRW 9,07B |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.