Piyasa açık· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (KRW 20.950,00) ile hesaplanır · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
Mali yıl · milyar KRW · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2023 | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
| Gelir | 1.826.998 | 2.270.420+%24 | 2.329.623+%3 | 2.423.410 | |
| Satışların Maliyeti | |||||
| Brüt Kâr | |||||
| Faaliyet Giderleri | |||||
| Faaliyet Kârı | |||||
| FAVÖK | |||||
| Vergi Öncesi Kâr | |||||
| Vergi (gideri) / geliri | |||||
| Net Kâr | 39.272 | 74.042+%89 | 87.177+%18 | 104.658 | |
| Hisse başına kâr (KRW ) | |||||
| Marjlar | |||||
| Brüt kâr marjı | |||||
| Faaliyet kâr marjı | |||||
| FAVÖK marjı | |||||
| Net kâr marjı | |||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.