Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (KRW 28.850,00) ile hesaplanır · LTM · 2026/9 · 2026-09-30
Mali yıl · milyar KRW · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||
| Gelir | 332.152 | 385.641+%16 | 744.356 | |
| Satışların Maliyeti | ||||
| Brüt Kâr | ||||
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Faaliyet Kârı | ||||
| FAVÖK | ||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||
| Net Kâr | 22.381 | 30.722+%37 | 185 | |
| Hisse başına kâr (KRW ) | ||||
| Marjlar | ||||
| Brüt kâr marjı | ||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||
| FAVÖK marjı | ||||
| Net kâr marjı | ||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.