Piyasa kapalı· · JPY · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5575Globee Inc. | ¥6,45B | 20,2 | 5,7 | 3,0 | %15,5 | %24,9 | %0,0 | 0,5 |
| 7049SHIKIGAKU Co., Ltd. | ¥6,40B | 52,4 | 2,0 | 1,0 | %2,0 | %24,1 | %0,0 | 0,6 |
| 4176coconala Inc. | ¥6,52B | 21,4 | 2,2 | 0,6 | %2,9 | %6,1 | %0,0 | 1,1 |
| 3698CRI Middleware Co., Ltd. | ¥6,61B | 16,4 | 1,5 | 1,8 | %10,9 | %0,6 | %2,2 | 0,8 |
| 598AChatPlus Co.,Ltd. | ¥6,66B | — | 8,5 | — | — | — | %0,2 | 2,2 |
| 5031Moi Corporation | ¥6,68B | 37,1 | 2,2 | 0,9 | %2,4 | -%1,0 | %0,0 | 1,9 |
| 173AHammock Inc. | ¥6,73B | 9,7 | 2,2 | 1,4 | %14,2 | %3,6 | %3,8 | -0,1 |
| 4491Computer Management Co., Ltd. | ¥6,15B | 11,2 | 1,4 | 0,7 | %6,6 | %6,5 | %2,0 | 0,3 |
| 3823WHY HOW DO COMPANY,Inc. | ¥6,15B | — | 3,4 | — | — | — | %0,0 | 0,0 |
| Emsal medyanı | 18,9 | 2,2 | 1,0 | %4,8 | %4,8 | %0,1 | 0,7 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.