Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 24,32 | -%3,87 | HKD 25,30 | HKD 25,30 | HKD 22,20 | 130,40K |
| 19 Kas 2026 | HKD 25,30 | -%4,31 | HKD 26,34 | HKD 26,60 | HKD 24,58 | 88,70K |
| 18 Kas 2026 | HKD 26,44 | +%0,38 | HKD 26,34 | HKD 26,96 | HKD 24,50 | 112,60K |
| 17 Kas 2026 | HKD 26,34 | -%11,01 | HKD 29,60 | HKD 29,60 | HKD 26,16 | 135,60K |
| 16 Kas 2026 | HKD 29,60 | -%8,75 | HKD 32,18 | HKD 32,18 | HKD 28,42 | 109,20K |
| 13 Kas 2026 | HKD 32,44 | -%2,99 | HKD 34,06 | HKD 34,68 | HKD 31,68 | 81,20K |
| 12 Kas 2026 | HKD 33,44 | +%0,91 | HKD 33,14 | HKD 34,98 | HKD 32,12 | 81,80K |
| 11 Kas 2026 | HKD 33,14 | +%3,56 | HKD 31,96 | HKD 33,14 | HKD 31,10 | 98,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 32,00 | -%1,84 | HKD 32,60 | HKD 33,10 | HKD 31,30 | 101,50K |
| 09 Kas 2026 | HKD 32,60 | +%2,00 | HKD 31,96 | HKD 32,98 | HKD 31,40 | 104,50K |
| 06 Kas 2026 | HKD 31,96 | -%3,27 | HKD 33,04 | HKD 33,08 | HKD 31,00 | 98,20K |
| 05 Kas 2026 | HKD 33,04 | +%2,29 | HKD 32,30 | HKD 34,10 | HKD 32,02 | 100,00K |
| 04 Kas 2026 | HKD 32,30 | +%7,59 | HKD 30,10 | HKD 32,96 | HKD 30,10 | 124,80K |
| 03 Kas 2026 | HKD 30,02 | -%0,46 | HKD 31,00 | HKD 32,10 | HKD 29,78 | 154,60K |
| 02 Kas 2026 | HKD 30,16 | +%12,54 | HKD 27,50 | HKD 31,70 | HKD 27,50 | 187,00K |
| 30 Eki 2026 | HKD 26,80 | -%4,35 | HKD 27,90 | HKD 28,20 | HKD 25,88 | 98,70K |
| 29 Eki 2026 | HKD 28,02 | -%5,21 | HKD 29,56 | HKD 31,94 | HKD 27,88 | 92,60K |
| 28 Eki 2026 | HKD 29,56 | +%4,08 | HKD 28,40 | HKD 30,32 | HKD 27,66 | 83,30K |
| 27 Eki 2026 | HKD 28,40 | -%3,47 | HKD 29,42 | HKD 29,66 | HKD 27,50 | 88,30K |
| 26 Eki 2026 | HKD 29,42 | -%5,95 | HKD 31,28 | HKD 31,28 | HKD 29,22 | 121,20K |
| 23 Eki 2026 | HKD 31,28 | -%2,74 | HKD 32,14 | HKD 32,58 | HKD 31,06 | 100,80K |
| 22 Eki 2026 | HKD 32,16 | -%7,96 | HKD 33,90 | HKD 34,50 | HKD 31,10 | 135,50K |
| 21 Eki 2026 | HKD 34,94 | -%2,46 | HKD 35,78 | HKD 36,70 | HKD 34,20 | 85,80K |
| 20 Eki 2026 | HKD 35,82 | +%1,88 | HKD 35,10 | HKD 37,40 | HKD 34,08 | 113,30K |
| 16 Eki 2026 | HKD 35,16 | +%2,75 | HKD 34,80 | HKD 35,58 | HKD 34,34 | 106,70K |
| 15 Eki 2026 | HKD 34,22 | +%6,08 | HKD 32,02 | HKD 35,00 | HKD 30,00 | 208,70K |
| 14 Eki 2026 | HKD 32,26 | -%5,84 | HKD 33,18 | HKD 35,18 | HKD 32,20 | 173,60K |
| 13 Eki 2026 | HKD 34,26 | -%6,39 | HKD 33,20 | HKD 35,20 | HKD 32,48 | 241,40K |
| 12 Eki 2026 | HKD 36,60 | +%3,98 | HKD 33,04 | HKD 37,24 | HKD 33,04 | 78,40K |
| 09 Eki 2026 | HKD 35,20 | -%5,83 | HKD 33,30 | HKD 38,04 | HKD 33,30 | 97,40K |
Yeterli veri yok