Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (HKD 0,7250) ile hesaplanır · 2026 FY · 31.03.2026
Mali yıl · milyon HKD · altta net marj
| Mali yıl · HKD | Eğilim | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | 2026 FY |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
| Gelir | 189,43 Mn | 102,54 Mn−%46 | 207,18 Mn+%102 | 194,56 Mn−%6 | |
| Satışların Maliyeti | |||||
| Brüt Kâr | |||||
| Faaliyet Giderleri | |||||
| Faaliyet Kârı | |||||
| FAVÖK | |||||
| Vergi Öncesi Kâr | |||||
| Vergi gideri | |||||
| Net Kâr | −23,21 Mn | −36,72 Mn+%58 | 1,32 Mnkâra geçti | −25,96 Mnzarara geçti | |
| Hisse başına kâr (HKD ) | |||||
| Marjlar | |||||
| Brüt kâr marjı | |||||
| Faaliyet kâr marjı | |||||
| FAVÖK marjı | |||||
| Net kâr marjı | |||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.