Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 2,83 | %0,00 | HKD 2,83 | HKD 2,91 | HKD 2,83 | 10,90K |
| 19 Kas 2026 | HKD 2,83 | -%1,74 | HKD 2,88 | HKD 2,88 | HKD 2,81 | 11,20K |
| 18 Kas 2026 | HKD 2,88 | +%2,13 | HKD 2,78 | HKD 2,90 | HKD 2,78 | 74,60K |
| 17 Kas 2026 | HKD 2,82 | %0,00 | HKD 2,81 | HKD 2,82 | HKD 2,79 | 39,20K |
| 16 Kas 2026 | HKD 2,82 | -%1,57 | HKD 2,81 | HKD 2,82 | HKD 2,81 | 57,80K |
| 13 Kas 2026 | HKD 2,87 | -%0,69 | HKD 2,88 | HKD 2,88 | HKD 2,81 | 71,20K |
| 12 Kas 2026 | HKD 2,88 | %0,00 | HKD 2,88 | HKD 2,88 | HKD 2,88 | 0 |
| 11 Kas 2026 | HKD 2,88 | -%1,54 | HKD 2,95 | HKD 2,95 | HKD 2,88 | 42,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 2,93 | -%0,17 | HKD 2,94 | HKD 2,94 | HKD 2,89 | 33,00K |
| 09 Kas 2026 | HKD 2,93 | -%0,51 | HKD 2,95 | HKD 2,95 | HKD 2,91 | 23,40K |
| 06 Kas 2026 | HKD 2,95 | -%0,34 | HKD 2,96 | HKD 2,96 | HKD 2,95 | 65,10K |
| 05 Kas 2026 | HKD 2,96 | +%0,34 | HKD 2,95 | HKD 2,97 | HKD 2,95 | 18,24K |
| 04 Kas 2026 | HKD 2,95 | -%3,59 | HKD 3,01 | HKD 3,01 | HKD 2,95 | 70,60K |
| 03 Kas 2026 | HKD 3,06 | -%0,97 | HKD 3,06 | HKD 3,06 | HKD 3,06 | 0 |
| 02 Kas 2026 | HKD 3,09 | +%1,64 | HKD 2,99 | HKD 3,10 | HKD 2,97 | 169,20K |
| 30 Eki 2026 | HKD 3,04 | -%0,33 | HKD 3,04 | HKD 3,04 | HKD 2,97 | 197,40K |
| 29 Eki 2026 | HKD 3,05 | +%0,33 | HKD 3,05 | HKD 3,05 | HKD 3,05 | 18,80K |
| 28 Eki 2026 | HKD 3,04 | -%0,33 | HKD 3,01 | HKD 3,04 | HKD 3,01 | 88,00K |
| 27 Eki 2026 | HKD 3,05 | +%0,66 | HKD 3,03 | HKD 3,06 | HKD 3,01 | 64,00K |
| 26 Eki 2026 | HKD 3,03 | -%0,98 | HKD 3,03 | HKD 3,03 | HKD 3,03 | 2,00K |
| 23 Eki 2026 | HKD 3,06 | +%1,32 | HKD 3,02 | HKD 3,08 | HKD 3,01 | 139,53K |
| 22 Eki 2026 | HKD 3,02 | -%0,66 | HKD 3,04 | HKD 3,04 | HKD 3,02 | 107,80K |
| 21 Eki 2026 | HKD 3,04 | -%0,33 | HKD 3,04 | HKD 3,06 | HKD 3,03 | 81,60K |
| 20 Eki 2026 | HKD 3,05 | -%0,49 | HKD 3,03 | HKD 3,06 | HKD 3,03 | 28,51K |
| 16 Eki 2026 | HKD 3,07 | +%0,66 | HKD 3,04 | HKD 3,10 | HKD 3,03 | 184,60K |
| 15 Eki 2026 | HKD 3,05 | -%0,65 | HKD 3,05 | HKD 3,08 | HKD 3,01 | 76,20K |
| 14 Eki 2026 | HKD 3,07 | -%0,16 | HKD 3,05 | HKD 3,09 | HKD 3,04 | 200,25K |
| 13 Eki 2026 | HKD 3,07 | %0,00 | HKD 3,07 | HKD 3,09 | HKD 3,05 | 66,20K |
| 12 Eki 2026 | HKD 3,07 | %0,00 | HKD 3,05 | HKD 3,07 | HKD 3,04 | 34,60K |
| 09 Eki 2026 | HKD 3,07 | %0,00 | HKD 3,06 | HKD 3,07 | HKD 3,06 | 13,60K |
Yeterli veri yok