Piyasa kapalı· · TWD · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (TWD 65,60) ile hesaplanır · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
Mali yıl · milyar TWD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 1.984 | 2.121+%7 | 2.438+%15 | 2.366-%3 | 2.833 | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | 74 | 104+%39 | 114+%10 | 112-%2 | 136 | |
| Hisse başına kâr (TWD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.