Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (HKD 0,0600) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.06.2026
Mali yıl · milyon HKD · altta net marj
| Mali yıl · HKD | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 69,80 Mn | 51,64 Mn−%26 | 41,04 Mn−%21 | 39,34 Mn−%4 | 44,77 Mn | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi gideri | ||||||
| Net Kâr | −59,06 Mn | −10,59 Mn−%82 | −8,89 Mn−%16 | −1,03 Mn−%88 | 17,97 Mn | |
| Hisse başına kâr (HKD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Şirket CNY cinsinden raporlar; hisse fiyatıyla karşılaştırılabilmesi için tüm rakamlar kendi dönem sonu kuruyla (LTM için güncel kurla) HKD cinsine çevrilmiştir.