Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (HKD 0,2140) ile hesaplanır · FY2026 · 2026-03-31
Mali yıl · milyon HKD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
| Gelir | 136.822 | 142.274+%4 | 134.678-%5 | 326.497+%142 | |
| Satışların Maliyeti | |||||
| Brüt Kâr | |||||
| Faaliyet Giderleri | |||||
| Faaliyet Kârı | |||||
| FAVÖK | |||||
| Vergi Öncesi Kâr | |||||
| Vergi (gideri) / geliri | |||||
| Net Kâr | (2.170) | 1.592kâra geçti | 500-%69 | 16.043+%3.109 | |
| Hisse başına kâr (HKD ) | |||||
| Marjlar | |||||
| Brüt kâr marjı | |||||
| Faaliyet kâr marjı | |||||
| FAVÖK marjı | |||||
| Net kâr marjı | |||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok