Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-07-24 | INR 656,00 |
| 2025-07-25 | INR 475,00 |
| 2024-07-19 | INR 410,00 |
| 2023-07-21 | INR 325,00 |
| 2022-08-02 | INR 275,00 |
| 2021-07-19 | INR 275,00 |
| 2020-08-28 | INR 250,00 |
| 2019-08-13 | INR 65,00 |
| 2018-07-10 | INR 55,00 |
| 2017-07-10 | INR 40,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.