Piyasa kapalı· · PLN · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGAC Spolka Akcyjna | PLN 182,96M | 12,8 | 1,4 | 0,9 | %7,2 | -%6,6 | %0,0 | 0,3 |
| Mangata Holding SA | PLN 415,30M | 10,6 | 0,8 | 0,5 | %5,0 | %4,5 | %7,2 | 0,2 |
| Less SA | PLN 71,17M | — | 1,2 | 5,0 | -%16,9 | — | %0,0 | 1,0 |
| Inter Cars S.A. | PLN 13,33B | 13,5 | 2,0 | 0,6 | %4,2 | %11,5 | %0,2 | 0,8 |
| Bumech S.A. | PLN 198,00M | 0,5 | 6,5 | 0,7 | %159,6 | -%18,4 | %0,0 | 0,5 |
| FEERUM S.A. | PLN 165,96M | 11,7 | 1,3 | 1,2 | %10,5 | %53,1 | %2,9 | 0,3 |
| SECO/WARWICK S.A. | PLN 246,19M | 10,2 | 1,0 | 0,3 | %3,5 | -%3,2 | %3,5 | 0,3 |
| APS Energia SA | PLN 131,91M | 9,6 | 4,6 | 1,4 | %14,3 | %12,5 | %0,0 | 0,9 |
| ZREMB CHOJNICE S.A. | PLN 115,67M | 74,7 | 3,1 | 2,8 | %3,9 | %6,3 | %0,0 | 0,2 |
| Emsal medyanı | 10,6 | 1,7 | 1,0 | %4,6 | %6,3 | %0,1 | 0,4 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.