Piyasa kapalı· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat ($16,15) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.09.2026
Mali yıl · milyon $ · altta net marj
| Mali yıl · $ | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 0 | 0– | 1,49 Mn– | 6,50 Mn+%337 | 12,39 Mn | |
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Net Kâr | −17,93 Mn | −28,64 Mn+%60 | −43,98 Mn+%54 | −63,73 Mn+%45 | −87,55 Mn | |
| Hisse başına kâr ($) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.