Piyasa açık· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Çeyrek | Açıklama tarihi | Gerçekleşen HBK | Beklenti HBK | HBK sürprizi | Gerçekleşen gelir | Gelir sürprizi | Fiyat tepkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-08-03 | 0,20 | 0,20 | +%1,1 | $515,46M | +%10,8 | +%32,6$21,07→$27,94 |
| Q1 2026 | 2026-05-04 | -0,33 | -0,29 | -%13,8 | — | — | -%1,9$31,36→$30,77 |
| Q4 2025 | 2026-03-02 | 0,39 | 0,36 | +%8,3 | — | — | -%8,4$30,46→$27,90 |
| Q3 2025 | 2025-11-03 | 0,35 | 0,30 | +%16,7 | — | — | -%8,2$39,52→$36,28 |
| Q2 2025 | 2025-08-04 | 0,27 | 0,07 | +%285,7 | — | — | — |
| Q1 2025 | 2025-05-05 | -0,11 | -0,25 | +%56,0 | — | — | — |
| Q2 2024 | 2024-08-05 | 0,10 | 0,26 | -%61,5 | — | — | — |
| Q3 2023 | 2023-11-06 | 0,40 | 0,46 | -%13,0 | — | — | — |
Fiyat tepkisi, açıklama tarihinden önceki son kapanış ile sonraki ilk kapanış arasındaki değişimdir - rapor seans öncesi, seans içi veya seans sonrası açıklanmış olabileceğinden bu aralık üç ihtimali de kapsar. Yatırım tavsiyesi değildir.