Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-05-05 | IDR 292,00 |
| 2025-10-14 | IDR 98,00 |
| 2025-05-21 | IDR 308,00 |
| 2024-10-14 | IDR 98,00 |
| 2024-05-14 | IDR 421,00 |
| 2023-10-12 | IDR 98,00 |
| 2023-05-05 | IDR 552,00 |
| 2022-10-12 | IDR 88,00 |
| 2022-05-09 | IDR 194,00 |
| 2021-10-08 | IDR 45,00 |
| 2021-05-03 | IDR 87,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2020-10-07 | IDR 27,00 |