Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-04-28 | IDR 170,00 |
| 2025-10-15 | IDR 59,00 |
| 2025-05-09 | IDR 133,00 |
| 2024-10-15 | IDR 57,00 |
| 2024-05-08 | IDR 132,00 |
| 2023-10-13 | IDR 40,00 |
| 2023-04-27 | IDR 88,00 |
| 2022-10-14 | IDR 22,00 |
| 2022-04-22 | IDR 40,00 |
| 2021-10-12 | IDR 11,00 |
| 2021-04-21 | IDR 15,50 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2020-06-18 | IDR 42,00 |