Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-04-10 | IDR 142,19 |
| 2025-04-10 | IDR 113,85 |
| 2024-04-03 | IDR 125,48 |
| 2023-04-12 | IDR 118,26 |
| 2022-04-05 | IDR 56,33 |
| 2021-05-11 | IDR 36,08 |
| 2020-04-01 | IDR 187,55 |
| 2019-04-05 | IDR 143,22 |
| 2018-03-28 | IDR 134,44 |
| 2017-04-25 | IDR 97,48 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.