Piyasa açık· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-05 | IDR 26,00 |
| 2025-06-11 | IDR 28,00 |
| 2024-06-05 | IDR 80,00 |
| 2023-06-05 | IDR 68,00 |
| 2022-06-03 | IDR 68,00 |
| 2021-07-02 | IDR 38,00 |
| 2020-09-03 | IDR 38,00 |
| 2019-06-14 | IDR 100,00 |
| 2018-06-07 | IDR 100,00 |
| 2017-06-09 | IDR 88,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.