Piyasa açık· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-05-19 | IDR 56,62 |
| 2025-06-04 | IDR 54,71 |
| 2024-02-21 | IDR 54,39 |
| 2023-04-28 | IDR 53,09 |
| 2022-03-28 | IDR 52,11 |
| 2021-05-17 | IDR 48,85 |
| 2020-05-06 | IDR 48,20 |
| 2019-05-08 | IDR 45,61 |
| 2018-02-28 | IDR 44,10 |
| 2017-02-08 | IDR 43,64 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.