Piyasa açık· · AUD · Veriler gecikmeli olabilir
Ort. hedef AUD 0,2500 (+%273,1)
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (AUD 0,0670) ile hesaplanır · FY2026 · 2026-06-30
Mali yıl · milyon AUD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 19.090 | 1.749-%91 | — | 28.598 | 29.192+%2 | |
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | — | (6.908) | (5.106)-%26 | (6.159)+%21 | (18.272)+%197 | |
| Hisse başına kâr (AUD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.