Piyasa kapalı· · AUD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTMBreakthrough Minerals Limited | AUD 21,44M | — | 1,1 | — | — | — | %0,0 | 1,5 |
| Jameson Resources Limited | AUD 37,50M | — | 0,7 | — | — | — | %0,0 | 1,7 |
| Cokal Limited | AUD 46,39M | — | — | 8,7 | -%306,0 | %4,5 | %0,0 | 0,3 |
| Kinetiko Energy Ltd. | AUD 55,52M | — | 0,7 | — | — | — | %0,0 | -0,0 |
| AJ Lucas Group Limited | AUD 8,25M | 0,3 | — | 0,1 | %23,8 | -%17,9 | %0,0 | -0,2 |
| Ronin Resources Ltd | AUD 6,46M | — | 2,4 | — | — | — | %0,0 | 0,8 |
| Bathurst Resources Ltd | AUD 99,62M | — | 0,3 | 5,5 | -%22,2 | -%52,3 | %0,0 | 0,3 |
| Aspire Mining Limited | AUD 121,83M | — | 2,0 | — | — | — | %0,0 | 0,8 |
| PACIFIC RESOURCES LIMITED | AUD 3,60M | — | 0,2 | — | — | — | %0,0 | 1,7 |
| Emsal medyanı | 0,3 | 0,7 | 5,5 | -%22,2 | -%17,9 | %0,0 | 0,5 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.