Piyasa kapalı· · EUR · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (€0,1630) ile hesaplanır · FY2023 · 2023-12-31
Mali yıl · milyon € · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||
| Gelir | 217.800 | 73.500-%66 | 40.800-%44 | |
| Satışların Maliyeti | ||||
| Brüt Kâr | ||||
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Faaliyet Kârı | ||||
| FAVÖK | ||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||
| Net Kâr | (201.100) | (743.800)+%270 | 220.300kâra geçti | |
| Hisse başına kâr (€) | ||||
| Marjlar | ||||
| Brüt kâr marjı | ||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||
| FAVÖK marjı | ||||
| Net kâr marjı | ||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.