Piyasa kapalı· · DKK · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMMChemoMetec A/S | DKK 9,10B | 44,9 | 12,4 | 17,8 | %39,5 | %3,1 | %1,3 | 0,7 |
| EMBLAEmbla Medical hf | DKK 11,60B | 18,8 | 1,9 | 1,8 | %9,5 | %5,3 | %0,0 | 0,3 |
| AMBU_BAmbu A/S Class B | DKK 18,29B | 35,1 | 2,9 | 2,9 | %8,2 | %4,7 | %0,6 | 0,6 |
| DEMANTDemant A/S | DKK 63,54B | 40,6 | 5,8 | 2,6 | %9,8 | %9,6 | %0,0 | 0,7 |
| COLO_BColoplast A/S Class B | DKK 94,03B | 33,9 | 7,0 | 3,3 | %9,7 | %2,1 | %5,5 | 0,4 |
| BIOPORBioPorto A/S | DKK 527,28M | — | 6,4 | — | — | — | %0,0 | 0,7 |
| VIROViroGates A/S | DKK 80,75M | — | 4,6 | 9,5 | -%88,6 | %90,2 | %0,0 | -0,1 |
| BAVABavarian Nordic A/S | DKK 17,49B | 10,9 | 1,2 | 2,7 | %24,7 | -%3,3 | %0,0 | 0,2 |
| ZEALZealand Pharma A/S | DKK 19,32B | 6,5 | 1,0 | 4,1 | %59,0 | -%49,0 | %0,0 | 0,9 |
| Emsal medyanı | 26,3 | 3,7 | 2,9 | %9,7 | %4,7 | %0,0 | 0,5 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.