Piyasa kapalı· · EUR · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (€1,10) ile hesaplanır · LTM · 2024/12 · 2024-12-31
Mali yıl · milyon € · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2021 | 2022 | 2023 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
| Gelir | 47.050 | 52.688+%12 | 61.279+%16 | 58.102 | |
| Satışların Maliyeti | |||||
| Brüt Kâr | |||||
| Faaliyet Giderleri | |||||
| Faaliyet Kârı | |||||
| FAVÖK | |||||
| Vergi Öncesi Kâr | |||||
| Vergi (gideri) / geliri | |||||
| Net Kâr | (1.439) | 429kâra geçti | (6)zarara geçti | 0 | |
| Hisse başına kâr (€) | |||||
| Marjlar | |||||
| Brüt kâr marjı | |||||
| Faaliyet kâr marjı | |||||
| FAVÖK marjı | |||||
| Net kâr marjı | |||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.