Piyasa açık· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Ort. hedef $3,63 (+%224,5)
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Hisse başına $
| Kesim tarihi | Ödeme tarihi | Tip | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| 17 Oca 2023 | 17 Şub 2023 |
| Cash |
| $0,10 |
| 18 Eki 2022 | 18 Kas 2022 | Cash | $0,10 |
| 19 Tem 2022 | 19 Ağu 2022 | Cash | $0,10 |
| 19 Nis 2022 | 20 May 2022 | Cash | $0,10 |
| 18 Oca 2022 | 18 Şub 2022 | Cash | $0,10 |
| 12 Eki 2021 | 12 Kas 2021 | Cash | $0,10 |
| 20 Tem 2021 | 20 Ağu 2021 | Cash | $0,10 |
| 20 Nis 2021 | 21 May 2021 | Cash | $0,10 |
| 19 Oca 2021 | 19 Şub 2021 | Cash | $0,10 |
| 13 Eki 2020 | 27 Eki 2020 | Cash | $0,10 |
| 14 Tem 2020 | 14 Ağu 2020 | Cash | $0,10 |
| 14 Nis 2020 | 15 May 2020 | Cash | $0,10 |
| 14 Oca 2020 | 14 Şub 2020 | Cash | $0,10 |
| 15 Eki 2019 | 15 Kas 2019 | Cash | $0,10 |
| 16 Tem 2019 | 16 Ağu 2019 | Cash | $0,10 |
| 16 Nis 2019 | 17 May 2019 | Cash | $0,10 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.