Piyasa kapalı· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat ($13,87) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.09.2026
Mali yıl · milyon $ · altta net marj
| Mali yıl · $ | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 12,49 Mn | 12,30 Mn−%2 | 6,56 Mn−%47 | 5,74 Mn−%13 | 4,82 Mn | |
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Net Kâr | 11,74 Mn | 11,55 Mn−%2 | 5,68 Mn−%51 | 4,49 Mn−%21 | 3,89 Mn | |
| Hisse başına kâr ($) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok