Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-07-17 | INR 46,00 |
| 2026-02-11 | INR 20,00 |
| 2025-07-18 | INR 33,50 |
| 2025-02-14 | INR 18,00 |
| 2024-07-19 | INR 20,00 |
| 2024-02-21 | INR 18,00 |
| 2023-07-26 | INR 13,00 |
| 2023-02-21 | INR 12,00 |
| 2022-08-02 | INR 10,50 |
| 2022-02-21 | INR 8,00 |
| 2021-08-04 | INR 8,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2021-02-09 | INR 7,00 |