Piyasa açık· · CAD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | CAD 18,10K | CAD 39,10K | CAD 68,92K | CAD 54,01K | CAD 145,20K |
| Gelir büyümesi (yıllık) | — | -%43,3 | +%27,6 | -%62,8 | — |
| Satışların Maliyeti | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | -CAD 491,59K | -CAD 296,88K | -CAD 160,28K | -CAD 147,51K | -CAD 183,66K |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | CAD 91,56K | CAD 252,33K | CAD 13,30K | CAD 73,86K | CAD 127,53K |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -CAD 190,76K | -CAD 178,22K | -CAD 15,66K | -CAD 22,56K | -CAD 11,07K |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.