Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-25 | IDR 16,50 |
| 2025-05-08 | IDR 29,00 |
| 2023-12-11 | IDR 12,00 |
| 2023-07-03 | IDR 10,00 |
| 2022-11-08 | IDR 15,00 |
| 2022-06-15 | IDR 2,50 |
| 2021-12-10 | IDR 12,00 |
| 2021-05-21 | IDR 6,50 |
| 2020-12-03 | IDR 25,00 |
| 2020-04-24 | IDR 21,00 |
| 2019-12-04 | IDR 21,00 |
| 2019-05-03 | IDR 21,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.