Piyasa kapalı· · SEK · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELICElicera Therapeutics AB | SEK 184,86M | 3,3 | — | — | — | %0,0 | -0,0 |
| SIMRIS_BSimris Group AB Class B | SEK 153,88M | 204 | 111 | -%1.845,5 | -%46,2 | %0,0 | 0,4 |
| XINTXintela AB | SEK 152,44M | — | 50,3 | -%1.574,9 | -%38,5 | %0,0 | 1,4 |
| SENZASenzaGen AB | SEK 149,86M | 1,7 | 2,5 | -%17,5 | %9,3 | %0,0 | 0,8 |
| ATORXAlligator Bioscience AB | SEK 138,18M | 5,5 | 36,0 | -%15.115,8 | -%98,8 | %0,0 | 2,7 |
| BIOEXBioextrax AB | SEK 113,77M | 9,2 | 209 | -%3.407,5 | -%37,5 | %0,0 | 1,4 |
| ACTIActive Biotech AB | SEK 104,12M | 2,7 | — | — | — | %0,0 | 0,7 |
| IVACCIntervacc AB | SEK 345,58M | 1,5 | 19,1 | -%506,5 | -%0,7 | %0,0 | -0,3 |
| BIOVIC_BBiovica International AB Class B | SEK 87,79M | 1,3 | 6,0 | -%487,2 | %56,1 | %0,0 | 1,0 |
| Emsal medyanı | 2,7 | 36,0 | -%1.574,9 | -%37,5 | %0,0 | 0,9 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.