Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-08-24 | INR 60,00 |
| 2026-02-04 | INR 180,00 |
| 2025-08-26 | INR 47,00 |
| 2025-02-18 | INR 65,00 |
| 2024-11-26 | INR 45,00 |
| 2024-02-08 | INR 85,00 |
| 2023-11-21 | INR 50,00 |
| 2023-02-09 | INR 35,00 |
| 2022-11-10 | INR 36,00 |
| 2022-02-09 | INR 33,00 |
| 2021-11-15 | INR 36,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2021-05-12 | INR 50,00 |