Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-07-17 | INR 110,00 |
| 2025-06-16 | INR 105,00 |
| 2024-07-24 | INR 100,00 |
| 2023-08-03 | INR 95,00 |
| 2022-08-08 | INR 90,00 |
| 2021-08-10 | INR 85,00 |
| 2020-08-10 | INR 75,00 |
| 2019-08-01 | INR 45,00 |
| 2018-07-27 | INR 32,00 |
| 2017-08-01 | INR 10,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.