Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | INR 4,14B | INR 3,28B | INR 2,84B | INR 2,67B |
| Gelir büyümesi (yıllık) | +%26,3 | +%15,4 | +%6,6 | — |
| Satışların Maliyeti | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | INR 533,54M | INR 423,73M | INR 283,73M | INR 462,69M |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | INR 4,90B | INR 4,14B | INR 3,76B | INR 3,38B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | INR 1,08B | INR 506,27M | INR 458,33M | INR 605,72M |
| Yatırım Harcamaları (CapEx) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.