Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-10 | INR 25,00 |
| 2025-10-27 | INR 23,00 |
| 2025-05-30 | INR 22,00 |
| 2024-10-29 | INR 21,00 |
| 2024-05-31 | INR 28,00 |
| 2023-10-25 | INR 18,00 |
| 2023-06-02 | INR 17,50 |
| 2022-10-27 | INR 16,50 |
| 2022-05-31 | INR 16,00 |
| 2021-10-26 | INR 15,00 |
| 2021-05-31 | INR 15,00 |
| 2020-10-23 | INR 12,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.