Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-22 | IDR 86,6901 |
| 2025-12-17 | IDR 26,1629 |
| 2025-06-26 | IDR 68,9434 |
| 2024-12-05 | IDR 24,4213 |
| 2024-06-21 | IDR 62,39 |
| 2023-12-27 | IDR 21,70 |
| 2023-07-11 | IDR 49,77 |
| 2022-12-27 | IDR 12,49 |
| 2022-07-11 | IDR 23,12 |
| 2020-08-13 | IDR 20,94 |
| 2019-12-19 | IDR 34,87 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2019-06-28 | IDR 56,15 |