Piyasa açık· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Ort. hedef $19,75 (+%38,9)
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Hisse başına $
| Kesim tarihi | Ödeme tarihi | Tip | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 8 Nis 2025 | Cash | $0,44 |
| 12 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | Cash | $0,44 |
| 30 Ağu 2024 | 19 Eyl 2024 | Cash | $0,44 |
| 6 Haz 2024 | 25 Haz 2024 | Cash | $0,44 |
| 14 Mar 2024 | 27 Mar 2024 | Cash | $0,44 |
| 13 Ara 2023 | 28 Ara 2023 | Cash | $0,44 |
| 5 Eyl 2023 | 18 Eyl 2023 | Cash | $0,44 |
| 30 May 2023 | 13 Haz 2023 | Cash | $0,44 |
| 14 Mar 2023 | 28 Mar 2023 | Cash | $0,44 |
| 6 Ara 2022 | 22 Ara 2022 | Cash | $0,44 |
| 23 Ağu 2022 | 9 Eyl 2022 | Cash | $0,44 |
| 6 Haz 2022 | 22 Haz 2022 | Cash | $0,44 |
| 8 Mar 2022 | 22 Mar 2022 | Cash | $0,44 |
| 8 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | Cash | $0,44 |
| 17 Ağu 2021 | 3 Eyl 2021 | Cash | $0,44 |
| 25 May 2021 | 11 Haz 2021 | Cash | $0,44 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.