Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-23 | IDR 950,00 |
| 2025-06-19 | IDR 728,00 |
| 2024-07-02 | IDR 535,00 |
| 2023-07-05 | IDR 445,00 |
| 2022-07-04 | IDR 117,00 |
| 2021-06-28 | IDR 106,00 |
| 2020-09-01 | IDR 158,20 |
| 2019-05-13 | IDR 369,00 |
| 2018-05-07 | IDR 369,00 |
| 2017-05-09 | IDR 369,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.