Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-22 | IDR 371,00 |
| 2025-11-25 | IDR 190,00 |
| 2025-05-27 | IDR 352,00 |
| 2024-11-25 | IDR 190,00 |
| 2024-06-25 | IDR 396,00 |
| 2023-11-15 | IDR 110,00 |
| 2023-06-05 | IDR 245,00 |
| 2022-11-11 | IDR 43,00 |
| 2022-05-09 | IDR 408,45 |
| 2021-04-29 | IDR 475,00 |
| 2019-11-11 | IDR 47,00 |
| 2019-05-03 | IDR 536,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.