Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-09 | IDR 170,00 |
| 2025-06-11 | IDR 120,00 |
| 2024-06-07 | IDR 115,00 |
| 2023-06-06 | IDR 135,00 |
| 2022-05-30 | IDR 180,00 |
| 2021-06-08 | IDR 115,00 |
| 2020-06-02 | IDR 90,00 |
| 2019-06-13 | IDR 480,00 |
| 2017-11-03 | IDR 105,00 |
| 2017-05-30 | IDR 25,00 |
| 2016-11-24 | IDR 10,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.