Piyasa kapalı· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Çeyrek | Açıklama tarihi | Gerçekleşen HBK | Beklenti HBK | HBK sürprizi | Gerçekleşen gelir | Gelir sürprizi | Fiyat tepkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-07-30 | -24,45 | -2,19 | -%1.017,0 | $122,37M | -%0,5 | -%0,1$93,33→$93,28 |
| Q1 2026 | 2026-05-05 | -38,25 | -15,33 | -%149,5 | — | — | +%1,6 |
| Q4 2025 | 2026-02-05 | -42,93 | -20,99 | -%104,5 | — | — | +%4,5$129,09→$134,93 |
| Q3 2025 | 2025-10-30 | 8,42 | 9,67 | -%12,9 | — | — | -%2,1$275,36→$269,51 |
| Q2 2025 | 2025-07-31 | 32,60 | 6,76 | +%382,2 | — | — | — |
| Q1 2025 | 2025-05-01 | -16,49 | -0,11 | -%14.890,9 | — | — | — |
| Q4 2024 | 2025-02-05 | -3,20 | 0,06 | -%5.433,3 | — | — | — |
| Q3 2024 | 2024-10-30 | -1,72 | -0,12 | -%1.333,3 | — | — | — |
Fiyat tepkisi, açıklama tarihinden önceki son kapanış ile sonraki ilk kapanış arasındaki değişimdir - rapor seans öncesi, seans içi veya seans sonrası açıklanmış olabileceğinden bu aralık üç ihtimali de kapsar. Yatırım tavsiyesi değildir.