Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | INR 744,75 | -%1,45 | INR 770,00 | INR 770,85 | INR 738,00 | 23,32 Bin |
| 19 Kas 2026 | INR 755,70 | -%2,82 | INR 775,00 | INR 775,00 | INR 752,80 | 37,24 Bin |
| 18 Kas 2026 | INR 777,60 | +%7,81 | INR 740,00 | INR 809,85 | INR 725,15 | 1,74 Mn |
| 17 Kas 2026 | INR 721,30 | +%1,16 | INR 730,00 | INR 732,55 | INR 715,00 | 11,28 Bin |
| 16 Kas 2026 | INR 713,05 | -%2,38 | INR 730,00 | INR 730,00 | INR 711,10 | 13,08 Bin |
| 13 Kas 2026 | INR 730,40 | -%2,23 | INR 752,95 | INR 752,95 | INR 726,00 | 13,28 Bin |
| 12 Kas 2026 | INR 747,05 | -%0,57 | INR 754,00 | INR 780,00 | INR 738,80 | 22,36 Bin |
| 11 Kas 2026 | INR 751,30 | +%0,37 | INR 750,00 | INR 767,55 | INR 727,05 | 22,86 Bin |
| 09 Kas 2026 | INR 748,55 | +%0,24 | INR 751,55 | INR 751,55 | INR 739,00 | 3,84 Bin |
| 06 Kas 2026 | INR 746,75 | -%1,24 | INR 755,00 | INR 781,10 | INR 725,00 | 37,70 Bin |
| 05 Kas 2026 | INR 756,10 | -%2,17 | INR 796,05 | INR 796,05 | INR 731,10 | 66,52 Bin |
| 04 Kas 2026 | INR 772,85 | +%4,07 | INR 746,00 | INR 799,00 | INR 723,50 | 167,96 Bin |
| 03 Kas 2026 | INR 742,60 | +%7,67 | INR 700,00 | INR 746,65 | INR 694,80 | 46,56 Bin |
| 02 Kas 2026 | INR 689,70 | +%6,89 | INR 650,65 | INR 707,00 | INR 639,85 | 29,19 Bin |
| 30 Eki 2026 | INR 645,25 | -%2,60 | INR 660,10 | INR 664,45 | INR 640,45 | 6,14 Bin |
| 29 Eki 2026 | INR 662,50 | -%1,38 | INR 671,75 | INR 677,95 | INR 655,00 | 6,59 Bin |
| 28 Eki 2026 | INR 671,75 | +%1,94 | INR 655,65 | INR 678,95 | INR 648,05 | 11,17 Bin |
| 27 Eki 2026 | INR 658,95 | +%4,31 | INR 640,00 | INR 665,00 | INR 640,00 | 7,23 Bin |
| 26 Eki 2026 | INR 631,70 | +%0,77 | INR 627,95 | INR 647,85 | INR 607,05 | 43,17 Bin |
| 23 Eki 2026 | INR 626,85 | -%5,85 | INR 665,80 | INR 667,50 | INR 611,00 | 40,57 Bin |
| 22 Eki 2026 | INR 665,80 | +%0,03 | INR 665,05 | INR 679,40 | INR 650,00 | 13,61 Bin |
| 21 Eki 2026 | INR 665,60 | -%3,39 | INR 694,90 | INR 694,90 | INR 660,20 | 13,46 Bin |
| 19 Eki 2026 | INR 688,95 | -%0,12 | INR 693,05 | INR 709,90 | INR 669,60 | 27,09 Bin |
| 16 Eki 2026 | INR 689,80 | +%1,19 | INR 682,05 | INR 694,70 | INR 675,05 | 7,39 Bin |
| 15 Eki 2026 | INR 681,70 | -%0,92 | INR 690,70 | INR 694,30 | INR 680,00 | 6,35 Bin |
| 14 Eki 2026 | INR 688,00 | +%0,05 | INR 694,85 | INR 695,00 | INR 680,00 | 8,45 Bin |
| 13 Eki 2026 | INR 687,65 | +%0,71 | INR 681,35 | INR 694,65 | INR 672,25 | 6,02 Bin |
| 12 Eki 2026 | INR 682,80 | +%0,07 | INR 689,80 | INR 703,55 | INR 675,00 | 12,94 Bin |
| 09 Eki 2026 | INR 682,35 | +%0,69 | INR 679,80 | INR 688,00 | INR 668,00 | 12,40 Bin |
| 08 Eki 2026 | INR 677,65 | -%5,44 | INR 722,00 | INR 722,00 | INR 670,00 | 39,37 Bin |
Yeterli veri yok