Piyasa açık· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-08-27 | INR 45,00 |
| 2026-02-12 | INR 160,00 |
| 2025-08-22 | INR 45,00 |
| 2025-02-21 | INR 80,00 |
| 2024-11-28 | INR 60,00 |
| 2024-02-14 | INR 200,00 |
| 2023-11-23 | INR 50,00 |
| 2023-02-13 | INR 45,00 |
| 2022-11-15 | INR 11,50 |
| 2022-05-12 | INR 41,00 |
| 2021-11-02 | INR 130,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2020-11-18 | INR 230,00 |