Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (INR 83,70) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.09.2026
Mali yıl · milyar INR · altta net marj
| Mali yıl · INR | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | 2026 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||||
| Gelir | — | 9,50 Mr | 13,83 Mr+%46 | 15,56 Mr+%12 | 16,62 Mr+%7 | 16,68 Mr | |
| Satışların Maliyeti | |||||||
| Brüt Kâr | |||||||
| Faaliyet Giderleri | |||||||
| Faaliyet Kârı | |||||||
| FAVÖK | |||||||
| Vergi Öncesi Kâr | |||||||
| Vergi gideri | |||||||
| Net Kâr | 1,66 Mr | −772,22 Mnzarara geçti | 694,11 Mnkâra geçti | 2,33 Mr+%236 | — | 1,92 Mr | |
| Hisse başına kâr (INR ) | |||||||
| Marjlar | |||||||
| Brüt kâr marjı | |||||||
| Faaliyet kâr marjı | |||||||
| FAVÖK marjı | |||||||
| Net kâr marjı | |||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.