Piyasa kapalı· · CAD · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (CAD 0,2000) ile hesaplanır · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
Mali yıl · milyon CAD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 0 | 181 | 955+%427 | 2.316+%143 | 2.386 | |
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | (1.392) | (1.846) | (1.579)-%15 | (1.158)-%27 | (1.308) | |
| Hisse başına kâr (CAD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.