Piyasa açık· · CAD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (CAD 16,72) ile hesaplanır · LTM · 2026/9 · 2026-09-30
Mali yıl · milyon CAD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 323.944 | 345.428+%7 | 386.891+%12 | 457.766+%18 | 578.281 | |
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | 30.119 | (13.741)zarara geçti | 36.440kâra geçti | (28.575)zarara geçti | (34.331) | |
| Hisse başına kâr (CAD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.