Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-04-22 | INR 48,00 |
| 2025-11-07 | INR 75,00 |
| 2025-04-25 | INR 117,00 |
| 2024-05-03 | INR 117,00 |
| 2024-03-07 | INR 50,00 |
| 2023-04-28 | INR 377,00 |
| 2022-08-05 | INR 193,00 |
| 2022-04-12 | INR 490,00 |
| 2021-04-19 | INR 365,00 |
| 2020-06-29 | INR 349,00 |
| 2019-04-25 | INR 66,00 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2018-08-06 | INR 18,00 |