Piyasa kapalı· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat ($60,83) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.09.2026
Mali yıl · milyon $ · altta net marj
| Mali yıl · $ | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 125,75 Mn | 93,01 Mn−%26 | 82,57 Mn−%11 | 77,06 Mn−%7 | 69,16 Mn | |
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Net Kâr | 122,69 Mn | 90,25 Mn−%26 | 79,64 Mn−%12 | 73,44 Mn−%8 | 65,70 Mn | |
| Hisse başına kâr ($) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok