Piyasa açık· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Çeyrek | Açıklama tarihi | Gerçekleşen HBK | Beklenti HBK | HBK sürprizi | Gerçekleşen gelir | Gelir sürprizi | Fiyat tepkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-08-06 | -0,08 | -0,06 | -%25,0 | $161,28M | +%3,6 | +%27,4$5,03→$6,41 |
| Q1 2026 | 2026-05-07 | -0,02 | -0,07 | +%71,4 | — | — | +%5,3$3,80→$4,00 |
| Q4 2025 | 2026-03-12 | -0,06 | -0,09 | +%33,3 | — | — | +%2,9$2,76→$2,84 |
| Q3 2025 | 2025-11-13 | -0,14 | -0,11 | -%27,3 | — | — | +%15,7$3,43→$3,97 |
| Q2 2025 | 2025-08-13 | -0,15 | -0,12 | -%25,0 | — | — | — |
| Q2 2024 | 2024-08-13 | -0,14 | -0,10 | -%40,0 | — | — | — |
| Q1 2024 | 2024-05-14 | -0,19 | -0,12 | -%58,3 | — | — | — |
| Q4 2023 | 2024-03-26 | -0,16 | -0,11 | -%45,5 | — | — | — |
Fiyat tepkisi, açıklama tarihinden önceki son kapanış ile sonraki ilk kapanış arasındaki değişimdir - rapor seans öncesi, seans içi veya seans sonrası açıklanmış olabileceğinden bu aralık üç ihtimali de kapsar. Yatırım tavsiyesi değildir.