Piyasa açık· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURAJESTSuraj Estate Developers Limited | INR 9,88B | 10,2 | 1,7 | %16,2 | %3,7 | %0,0 | 2,5 |
| UNITECHUnitech Limited | INR 10,38B | — | 2,0 | -%474,3 | %45,7 | %0,0 | 2,5 |
| SRMSRM Contractors Ltd. | INR 9,28B | 7,8 | 0,9 | %10,9 | %75,3 | %0,0 | 1,8 |
| GAYAPROJGayatri Projects Limited | INR 10,53B | 0,2 | 1,1 | %208,2 | %145,4 | %0,0 | 1,7 |
| LIKHITHALikhitha Infrastructure Ltd | INR 9,25B | 27,2 | 2,2 | %7,8 | -%19,0 | %0,0 | 1,2 |
| SSEGLSathlokhar Synergys E&C Global Limited | INR 9,17B | 10,4 | 1,1 | %10,8 | — | %0,0 | — |
| NEUEONNeueon Corporation Limited | INR 8,80B | — | 73,5 | -%2.634,2 | %17,8 | %0,0 | -1,0 |
| SOLARWORLDSolarworld Energy Solutions Limited | INR 11,20B | 9,3 | 0,8 | %7,9 | — | %0,0 | 2,4 |
| BLKASHYAPB.L. Kashyap & Sons Ltd. | INR 11,36B | 1.615 | 0,8 | %0,1 | %21,8 | %0,0 | 1,9 |
| Emsal medyanı | 9,8 | 1,1 | %7,9 | %33,7 | %0,0 | 1,8 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.