Piyasa açık· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|
| SVIVSpring Valley Acquisition Corp. IV Class A | $309,43M | — | 1,4 | %0,0 | 0,1 |
| ITHAX Acquisition Corp. III Class A | $309,12M | 83,8 | 1,4 | %0,0 | 0,0 |
| Vine Hill Capital Investment Corp. II Class A | $308,81M | 94,7 | 1,4 | %0,0 | 0,0 |
| Columbus Circle Capital Corp. III Class A | $308,30M | — | — | %0,0 | 0,0 |
| Metals Acquisition Corp. II Class A | $311,27M | — | 1,1 | %0,0 | 0,1 |
| LightWave Acquisition Corp. Class A | $311,28M | 41,9 | 1,4 | %0,0 | -0,0 |
| Viking Acquisition Corp. II Class A | $307,45M | — | — | %0,0 | -0,1 |
| Spartacus Acquisition Corp. II Class A | $307,43M | — | — | %0,0 | -0,0 |
| Launch Two Acquisition Corp. Class A | $311,65M | 41,9 | 1,3 | %0,0 | 0,0 |
| Emsal medyanı | 62,8 | 1,4 | %0,0 | 0,0 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.